
掃一掃加入微信交流群
與考生自由互動、并且能直接與專業老師進行交流、解答。
關注公眾號
服務時間08:00-24:00免費課程/題庫
微信掃一掃
專業名稱 | 科類名稱 | 層次 | 學制 | 學習形式 | 分數線 |
教育學 | 教育學類 | 專升本 | 二年半 | 函授 | 110 |
學前教育 | 教育學類 | 專升本 | 二年半 | 函授 | 110 |
小學教育 | 教育學類 | 專升本 | 二年半 | 函授 | 110 |
工商管理 | 經濟管理類 | 專升本 | 二年半 | 函授 | 110 |
行政管理 | 經濟管理類 | 專升本 | 二年半 | 函授 | 110 |
數學與應用數學 | 理工類 | 專升本 | 二年半 | 函授 | 110 |
機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 專升本 | 二年半 | 函授 | 110 |
通信工程 | 理工類 | 專升本 | 二年半 | 函授 | 110 |
計算機科學與技術 | 理工類 | 專升本 | 二年半 | 函授 | 110 |
土木工程 | 理工類 | 專升本 | 二年半 | 函授 | 110 |
化學工程與工藝 | 理工類 | 專升本 | 二年半 | 函授 | 110 |
安全工程 | 理工類 | 專升本 | 二年半 | 函授 | 110 |
經濟學 | 經濟管理類 | 專升本 | 二年半 | 函授 | 111 |
環境科學 | 經濟管理類 | 專升本 | 二年半 | 函授 | 111 |
工程管理 | 經濟管理類 | 專升本 | 二年半 | 函授 | 111 |
會計學 | 經濟管理類 | 專升本 | 二年半 | 函授 | 111 |
人力資源管理 | 經濟管理類 | 專升本 | 二年半 | 函授 | 111 |
法學 | 法學類 | 專升本 | 二年半 | 函授 | 160 |
漢語言文學 | 文史、中醫類 | 專升本 | 二年半 | 函授 | 160 |
英語 | 文史、中醫類 | 專升本 | 二年半 | 業余 | 160 |
法學 | 文史類 | 高中起點本科 | 五年 | 函授 | 140 |
學前教育 | 文史類 | 高中起點本科 | 五年 | 函授 | 140 |
小學教育 | 文史類 | 高中起點本科 | 五年 | 函授 | 140 |
漢語言文學 | 文史類 | 高中起點本科 | 五年 | 函授 | 140 |
機械電子工程 | 理工類 | 高中起點本科 | 五年 | 函授 | 140 |
計算機科學與技術 | 理工類 | 高中起點本科 | 五年 | 函授 | 140 |
會計學 | 文史類 | 高中起點本科 | 五年 | 函授 | 140 |
人力資源管理 | 文史類 | 高中起點本科 | 五年 | 函授 | 140 |
行政管理 | 文史類 | 高中起點本科 | 五年 | 函授 | 140 |
學前教育 | 文史類 | 高職(專科) | 二年半 | 函授 | 110 |
小學教育 | 文史類 | 高職(專科) | 二年半 | 函授 | 110 |
成人高考院校專業指導專屬提升方案
未經授權不得轉載,如需轉載請注明出處。
轉載請注明:文章轉載自 其它本文關鍵詞: 2020年聊城大學成考錄取分數線
青島成考網申明:
(一)由于各方面情況的調整與變化本網提供的考試信息僅供參考,敬請以教育考試院及院校官方公布的正式信息為準。
(二)本網注明信息來源為其他媒體的稿件均為轉載體,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如有內容與版權問題等請與本站聯系。聯系方式:郵件429504262@qq.com